Sudah tau perbandingan antara GOPRO HERO4 VS HERO3+? Nah, hari ini TitikFokus Kamera “Sewa Kamera Paling Lengkap” akan menjelaskan apa saja perbedaan antara GOPRO HERO4 VS HERO3+. Simak artikel dibawah ini kak
GOPRO HERO4 VS HERO3+ – Seperti yang para GoPro lover ketahui, kalau sekarang GoPro telah meluncurkan produk terbaru mereka dengan kemampuan 4K video recording yang lebih baik dan built-in touchscreen. Namun, kami yakin masih ada diantara kalian yang bingung untuk memilih GoPro mana yang paling cocok untuk kamu merekam semua action/aktifitas outdoor kalian? Berikut kami sajikan tabel perbedaan antara GoPro Hero 3+ (Black/Silver Edition) dan Hero 4 (Black/Silver Edition), yang mungkin bisa membantu kalian mengambil keputusan yang tepat dan ga bikin ‘kantong bolong’ atau kecewa.
Mari kita lihat perbedaan antara Hero4 Black dan Silver edition:
GoPro Camera |
Hero 4 Black Edition |
Hero 4 Silver Edition |
Price | est. US$500 | est. US$400 |
Dimensions | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm |
Weight / Weight with housing | 88g/152g | 83g/147g |
Lens Aperture | F2.8 | F2.8 |
Field Of View (FOV) | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium, Narrow |
Sensor Size | 1/2.3″ | 1/2.3″ |
Video mode / Max frame rate | 4K / 30fps | 4K / 15fps |
2.7K / 50fps | 2.7K / 30fps | |
1440p / 80fps | 1440p / 30fps | |
1080p / 120fps | 1080p / 60fps | |
960p / 120fps | 960p / 100fps | |
720p / 120fps | 720p / 120fps | |
WVGA / 240fps | WVGA / 240fps | |
4K/2.7K Recording | 4K (30/25/24 fps) | 4K (15/12.5 fps) |
2.7K (50/48/30/25/24 fps) | 2.7K (30/25/24 fps) | |
HD Recording | 1080p (120/90/60/50/48 fps) | 1080p (60/50/48 fps) |
720p (120/60/50 fps) | 720p (120/60/50 fps) | |
Slow Motion Recording | 120fps (1080p/960p/720p) | 120fps (720p) |
240fps (WVGA) | 240fps (WVGA) | |
Still Photo | 12 MP | 12 MP |
Burst Mode (photos per second) | 30 | 30 |
High bitrate (H.264) | 60 Mb/s | 45 Mb/s |
Audio | Mono Microphone | Mono Microphone |
Optional 3.5mm input | Optional 3.5mm input | |
Analog-to-Digital converter | – | |
Night Photo + Night Lapse | Y | Y |
Protune | Video + Photo | Video + Photo |
HiLight Tag | Y | Y |
WiFi | Y | Y |
WiFi Remote | Surf + Music Edition | – |
Bluetooth | Y | Y |
Built-in Touchscreen Display | – | Y |
Storage Media | Micro SD | Micro SD |
Battery | 1160 mAh | 1160 mAh |
Selanjutnya, kita lihat perbedaan antara Hero3+ Black dan Silver edition:
GoPro Camera |
Hero 3+ Black Edition |
Hero 3+ Silver Edition |
Price | est. US$350 | est. US$300 |
Dimensions | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm |
Weight / Weight with housing | 74g/136g | 74g/136g |
Lens Aperture | F2.8 | F2.8 |
Field Of View (FOV) | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium, Narrow |
Sensor Size | 1/2.3″ | ? |
Video mode / Max frame rate | 4K / 15fps | – |
2.7K / 30fps | – | |
1440p / 48fps | – | |
1080p / 60fps | 1080p / 60fps | |
960p / 100fps | 960p / 60fps | |
720p / 120fps | 720p / 120fps | |
WVGA / 240fps | WVGA / 120fps | |
4K/2.7K Recording | 4K (15/12.5 fps) | – |
2.7K (30/25/24 fps) | – | |
HD Recording | 1080p (60/50/48 fps) | 1080p (60/50 fps) |
720p (120/100/60/50 fps) | 720p (120/100/60/50 fps) | |
Slow Motion Recording | 120fps (720p) | 120fps (720p/WVGA) |
240fps (WVGA) | – | |
Still Photo | 12 MP | 10 MP |
Burst Mode (photos per second) | 30 | 10 |
High bitrate (H.264) | 45 Mb/s | 25 Mb/s |
Audio | Mono Microphone | Mono Microphone |
Optional 3.5mm input | Optional 3.5mm input | |
Night Photo + Night Lapse | – | – |
Protune | Video | – |
HiLight Tag | – | – |
WiFi | Y | Y |
WiFi Remote | Y | – |
Bluetooth | – | – |
Built-in Touchscreen Display | – | – |
Storage Media | Micro SD | Micro SD |
Battery | 1180 mAh | 1180 mAh |
Mari kita lihat perbedaan antara Hero4 Black dan Silver edition:
GoPro Camera |
Hero 4 Black Edition |
Hero 4 Silver Edition |
Price | est. US$500 | est. US$400 |
Dimensions | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm |
Weight / Weight with housing | 88g/152g | 83g/147g |
Lens Aperture | F2.8 | F2.8 |
Field Of View (FOV) | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium, Narrow |
Sensor Size | 1/2.3″ | 1/2.3″ |
Video mode / Max frame rate | 4K / 30fps | 4K / 15fps |
2.7K / 50fps | 2.7K / 30fps | |
1440p / 80fps | 1440p / 30fps | |
1080p / 120fps | 1080p / 60fps | |
960p / 120fps | 960p / 100fps | |
720p / 120fps | 720p / 120fps | |
WVGA / 240fps | WVGA / 240fps | |
4K/2.7K Recording | 4K (30/25/24 fps) | 4K (15/12.5 fps) |
2.7K (50/48/30/25/24 fps) | 2.7K (30/25/24 fps) | |
HD Recording | 1080p (120/90/60/50/48 fps) | 1080p (60/50/48 fps) |
720p (120/60/50 fps) | 720p (120/60/50 fps) | |
Slow Motion Recording | 120fps (1080p/960p/720p) | 120fps (720p) |
240fps (WVGA) | 240fps (WVGA) | |
Still Photo | 12 MP | 12 MP |
Burst Mode (photos per second) | 30 | 30 |
High bitrate (H.264) | 60 Mb/s | 45 Mb/s |
Audio | Mono Microphone | Mono Microphone |
Optional 3.5mm input | Optional 3.5mm input | |
Analog-to-Digital converter | – | |
Night Photo + Night Lapse | Y | Y |
Protune | Video + Photo | Video + Photo |
HiLight Tag | Y | Y |
WiFi | Y | Y |
WiFi Remote | Surf + Music Edition | – |
Bluetooth | Y | Y |
Built-in Touchscreen Display | – | Y |
Storage Media | Micro SD | Micro SD |
Battery | 1160 mAh | 1160 mAh |
Selanjutnya, kita lihat perbedaan antara Hero3+ Black dan Silver edition:
GoPro Camera |
Hero 3+ Black Edition |
Hero 3+ Silver Edition |
Price | est. US$350 | est. US$300 |
Dimensions | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm |
Weight / Weight with housing | 74g/136g | 74g/136g |
Lens Aperture | F2.8 | F2.8 |
Field Of View (FOV) | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium, Narrow |
Sensor Size | 1/2.3″ | ? |
Video mode / Max frame rate | 4K / 15fps | – |
2.7K / 30fps | – | |
1440p / 48fps | – | |
1080p / 60fps | 1080p / 60fps | |
960p / 100fps | 960p / 60fps | |
720p / 120fps | 720p / 120fps | |
WVGA / 240fps | WVGA / 120fps | |
4K/2.7K Recording | 4K (15/12.5 fps) | – |
2.7K (30/25/24 fps) | – | |
HD Recording | 1080p (60/50/48 fps) | 1080p (60/50 fps) |
720p (120/100/60/50 fps) | 720p (120/100/60/50 fps) | |
Slow Motion Recording | 120fps (720p) | 120fps (720p/WVGA) |
240fps (WVGA) | – | |
Still Photo | 12 MP | 10 MP |
Burst Mode (photos per second) | 30 | 10 |
High bitrate (H.264) | 45 Mb/s | 25 Mb/s |
Audio | Mono Microphone | Mono Microphone |
Optional 3.5mm input | Optional 3.5mm input | |
Night Photo + Night Lapse | – | – |
Protune | Video | – |
HiLight Tag | – | – |
WiFi | Y | Y |
WiFi Remote | Y | – |
Bluetooth | – | – |
Built-in Touchscreen Display | – | – |
Storage Media | Micro SD | Micro SD |
Battery | 1180 mAh | 1180 mAh |
Jelas terlihat bahwa Hero4 Black Edition didesain khusus untuk para professionals, yang mana menawarkan kualitas video terbaik dibandingkan semua tipe GoPro kamera, dengan tambahan beberapa fitur dan shoot mode menjadikannya pilihan buat para professional (karena menjadikan proses kerja mereka menjadi relatif mudah). Namun buat kebanyakan orang (khususnya orang awam yang bukan para videographer professional), Hero4 Silver Edition menjadi pilihan tepat. Jika kalian tidak membutuhkan 4K 30p footage, ataupun fitur-fitur yang canggih dari Black Edition, dengan memilih Hero4 Silver Edition, selain kalian bisa hemat $100, kalian juga mendapatkan built-in LCD touchscreen.
Keuntungan lain dari Hero4 yaitu user interface yang baru, dengan kemampuannya menandai (mark) momen-momen penting dari setiap rekaman kalian, jadi nantinya kalian bisa mencarinya dengan cepat menggunakan tombol HiLight Tag. Selain itu, Hero4 juga dilengkapi dedicated button (untuk pengaturan kamera setting) yang memudahkan kita merubah kamera setting dengan cepat.
Lepas dari segala kemampuan dan fitur yang ditawarkan Hero4 Black/Silver Edition, Hero3+ tetap merupakan action camera yang masih digemari dan dikagumi beberapa pecinta GoPro (dengam kemampuan yang tidak jauh beda dengan Hero4 yang baru). Sampai sekitar sebulan lalu (pertengahan November 2014), Hero3+ Black Edition masih menempati urutan pertama untuk tipe kamera GoPro yang paling digemari dan paling handal. Sedangkan Hero3+ Silver Edition, sekali lagi tetap menawarkan fitur-fitur yang umum dipakai buat kebanyakan pemakai GoPro, dengan harga yang ‘ramah’ di kantong.
Jadi kesimpulannya, kalau kalian membutuhkan action camera dengan harga yang masih terjangkau, dan rela jika tidak memakai beberapa fitur canggih yang ditawarkan edisi yang lebih tinggi, GoPro Hero4 basic (Silver Edition) mungkin bisa menjadi pilihan tepat buat kalian. Happy Hunting!
Sudah tau dengan perbedaannya kak?
GoPro Hero4 Maupun Hero3+ ini, bisa disewa di TitikFokus Kamera dengan harga terjangkau kak.
Sewa Kamera DSLR Canon Jogja | Sewa Kamera DSLR Nikon Jogja | Sewa Lensa Canon Jogja | Sewa Lensa Nikon Jogja | Sewa Lensa Canon Murah Jogja | Sewa Lensa Nikon Murah Jogja | Sewa Lensa Tele Murah | Sewa GoPro Murah Jogja | Sewa Aksesoris Videografi Murah Jogja | Sewa Kamera DSLR Murah Jogja | Sewa DSLR Murah Jogja
Komentar Terbaru